| Ayrıştırıcı Özellik | Mekanik Ön Gerdirme |
| Öngerdirme Oranı | % 250 | Ayarlanabilir |
| Motor Sayısı | 2 Motorlu (Yerli menşei)) |
| Döndürme Motoru | 0,55 kw |
| Ön Gerdirme Motoru | Bulunmaz |
| Asansör Motoru | 0.18 kw |
| Akü Güç Değerleri | 1 adet x 100 Ah - 24V Traksiyoner |
| Akü Kullanım Süresi | 10 Saate Kadar |
| Akü Tam Dolum Süresi | 8 Saat |
| Kontrol Sistemi | 3 Farklı sürücü ile kontrol ( yürütme - asansör - germe kontrolü ) |
| Kontrol Sistemi | Kontrol Paneli |
| Minimum Ürün Ölçüsü | Uzunluk 800 mm - Genişlik 800 mm - Yükseklik 500 mm |
| Maksimum Ürün Ölçüsü | Uzunluk Limitsiz - Genişlik Limitsiz - Yükseklik 2200 mm |
| Dönme Hızı | 20 - 70 mt/dk. Ayarlanabilir Hız Kontrol |
| Streç Yukarı Aşağı Sarım Hıız | 1 - 5 mt./dk Ayarlanabilir Hız Kontrol |
| Sarım Özelliği | Palet Alt-Üst Sarımı Veya Sadece Alt veya Üst Sarma Özelliği |
| Kullanım Tipi | Otomatik Kullanıma Uygun |
| Ekran | Dijital Panel Ekran |
| Palet Yüksekliğini Görme | Fotosel İle Yükseklik Algılama |
| Program Hafıza Kayıt | 6 Farklı Sarım Programı kaydedilebilir |
| Minimum Palet Ağırlığı | 50 kg. |
| Maksimum Palet Ağırlığı | Limitsiz |
| Maks. Streç Bobin Dış Çapı | 300 mm |
| Streç Bobin İç Çapı | 75 mm |
| Kullanılabilir Streç Kalınlığı | 17 - 35 Mikron |
| Güvenlik | Çarpma Önleyici Güvenlik Bariyeri |
| Güvenlik | Streç Ünitesi Sıkışma Önleyici Swiç |
| Maksimum Streç Ağırlığı | 20 kg |
| Akü Şarj Güç Gereksinimi | 220V / 50HZ / 1PH |
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.