| Ayrıştırıcı Özellik | Mekanik Ön Gerdirme |
| Öngerdirme Oranı | % 250 | Ayarlanabilir |
| Motor Sayısı | 2 Motorlu Yerli menşei |
| Döner Tabla Motor | 0.55 kw |
| Ön Gerdirme Motoru | Bulunmaz |
| Asansör Motoru | 0.25 kw |
| Kontrol Sistemi | Ekran Kontrol |
| Kontrol Sistemi | 2 Adet Sürücü İle Tabla Ve Asansör Hız Kontrolleri |
| Döner Tabla Çapı | 1500 mm |
| Döner Tabla Yüksekliği | 80 mm |
| Döner Tabla Hızı | 1 - 12 tur ayarlanabilir hız |
| Streç Yukarı Aşağı Sarım Hıız | 1 - 5 mt./dk hız |
| Sarım Özelliği | Palet Alt-Üst Sarımı Veya Sadece Alt veya Üst Sarma Özelliği |
| Kullanım Tipi | Manuel Kullanım Veya Otomatik Kullanıma Uygun |
| Ekran | Dijital Ekran |
| Palet Yüksekliğini Görme | Fotosel İle Yükseklik Algılama |
| Program Hafıza Kayıt | Tek Sarım Programı kaydedilebilir |
| Palet Yüklleme | Transpalet Veya Forklift İle Yükleme Yapılabilir, Zemine Gömme Yapılabilir |
| Maksimum Palet Yüksekliği | 2000 mm Standart |
| Minimum Palet Yüksekliği | 500 mm |
| Maksimum Palet Ağırlığı | 1500 kg |
| Maks. Streç Bobin Dış Çapı | 200 mm |
| Streç Bobin İç Çapı | 75 mm |
| Kullanılabilir Streç Kalınlığı | 17 - 25 Mikron |
| Üst Pres Ünitesi | Bulunmaz |
| Hava Gereksinimi | Bulunmaz |
| Maksimum Streç Ağırlığı | 20 kg |
| Güç Gereksinimi | 220V | 50HZ | 1PH |
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.